RS 1
$44.99 /mo
- 4 Dedicated Cores
- 8 GB DDR5 (ECC)
- 256 GB NVMe
- Snapshots Included
Deploy enterprise-grade infrastructure. Choose Root Servers for hybrid flexibility or Bare Metal for raw hardware dominance.
A root server is the best choice for anyone who appreciates the advantages of both dedicated servers and virtualized servers. You get exclusive CPU and RAM resources with the flexibility of KVM virtualization.
All plans include full root access. Available regions: Manassas, USA · Vienna, Austria · Nuremberg, Germany
$44.99 /mo
$69.99 /mo
$89.99 /mo
$129.99 /mo
$179.99 /mo
$219 /mo
A dedicated server is a separate piece of hardware that is exclusively available to you. A root server is operated on a host system alongside other virtual machines, but with guaranteed exclusive resources.
With both systems, you have full root access to the OS. These are suitable for experienced admins who want to customize the system configuration.
A virtualized system offers functions not available with bare metal, like creating snapshots before major changes, a web VNC console, and image imports.
If you appreciate the advantages of both dedicated hardware power and virtualization flexibility, a root server is the best choice.
Single-tenant physical hardware. 100% resource isolation, raw performance, full control. Every server includes: Single-tenant physical hardware · Full IPMI / remote management access · Hardware replacement SLA · Standard DDoS protection · No hypervisor overhead.
| Server | CPU | RAM | Storage | Network | Location | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R210-II | 1x Intel Xeon E3-1230v2 4C / 8T | 32 GB | 2x 2TB HDD HDD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $89.99/mo | Deploy |
| HP DL120 G7 Promotion | 1x Intel Xeon E3-1230 4C / 8T | 16 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $99.99/mo | Deploy |
| HP DL20 G9 Promotion | 1x Intel Xeon E3-1270v5 4C / 8T | 32 GB | 2x 4TB HDD HDD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $99.99/mo | Deploy |
| Dell R240 Promotion | 1x Intel Xeon E-2274G 4C / 8T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $127.99/mo | Deploy |
| HP DL20 G10+ Promotion | 1x Intel Xeon E-2374G 4C / 8T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $140.99/mo | Deploy |
| HPE DL20 G10 Promotion | 1x Intel Xeon E-2388G 8C / 16T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $146.99/mo | Deploy |
| Dell R240 Promotion | 1x Intel Xeon E-2286G 6C / 12T | 64 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $164.99/mo | Deploy |
| Dell R360 Promotion | 1x Intel Xeon E-2434 4C / 8T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $202.99/mo | Deploy |
| Huawei RH2288 V3 Promotion | 2x Intel Xeon E5-2620v4 16C / 32T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $211.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Promotion | 2x Intel Xeon E5-2650v3 20C / 40T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $223.99/mo | Deploy |
| Dell R360 Promotion | 1x Intel Xeon E-2488 8C / 16T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $228.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Promotion | 2x Intel Xeon E5-2650v4 24C / 48T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $252.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Promotion | 2x Intel Xeon E5-2630v3 16C / 32T | 128 GB | 2x 1.92TB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $259.99/mo | Deploy |
| Dell R740XD Promotion | 2x Intel Xeon 4214 24C / 48T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $276.99/mo | Deploy |
| HP DL385 G10 Promotion | 2x AMD EPYC 7401 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $316.99/mo | Deploy |
| Dell R740XD Promotion | 2x Intel Xeon 5218 32C / 64T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $341.99/mo | Deploy |
| HP DL385 G10 Promotion | 2x AMD EPYC 7402 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $352.99/mo | Deploy |
| Dell R920 Promotion | 4x Intel Xeon E7-4820v2 32C / 64T | 128 GB | 4x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $369.99/mo | Deploy |
| Dell R930 Promotion | 4x Intel Xeon E7-4820v3 40C / 80T | 128 GB | 4x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $381.99/mo | Deploy |
| Dell R7525 Promotion | 2x AMD EPYC 7413 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $410.99/mo | Deploy |
| Dell R750 Promotion | 2x Intel Xeon 5318Y 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $423.99/mo | Deploy |
| HP DL380 G10+ Promotion | 2x Intel Xeon 5318Y 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $431.99/mo | Deploy |
| Dell R7525 Promotion | 2x AMD EPYC 7413 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $498.99/mo | Deploy |
| Dell R7525 Promotion | 2x AMD EPYC 7543 64C / 128T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $507.99/mo | Deploy |
| Dell R740XD Promotion | 2x Intel Xeon 5218 32C / 64T | 128 GB | 12x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $514.99/mo | Deploy |
| Dell R7525 Promotion | 2x AMD EPYC 7413 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $602.99/mo | Deploy |
| HP DL380 G10 Promotion | 2x Intel Xeon 5218 32C / 64T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Frankfurt | $929.99/mo | Deploy |
| HP DL20 G10+ Promotion | 1x Intel Xeon E-2374G 4C / 8T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $145.99/mo | Deploy |
| HPE DL20 G10 Promotion | 1x Intel Xeon E-2388G 8C / 16T | 32 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $172.99/mo | Deploy |
| HP DL160 G9 Promotion | 2x Intel Xeon E5-2630v4 20C / 40T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $181.99/mo | Deploy |
| Dell R630 Promotion | 2x Intel Xeon E5-2670v3 24C / 48T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $198.99/mo | Deploy |
| Dell R630 | 2x Intel Xeon E5-2630v4 20C / 40T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $218.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Promotion | 2x Intel Xeon E5-2630v4 20C / 40T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $244.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Catch of the Day | 2x Intel Xeon E5-2650v4 24C / 48T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $244.99/mo | Deploy |
| HP DL380 G10 Promotion | 2x Intel Xeon 5118 24C / 48T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $262.99/mo | Deploy |
| Dell R740XD Catch of the Day | 2x Intel Xeon 4214 24C / 48T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $266.99/mo | Deploy |
| HP DL385 G10 Promotion | 2x AMD EPYC 7401 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $305.99/mo | Deploy |
| HP DL380 G10 Promotion | 2x Intel Xeon 4214 24C / 48T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $311.99/mo | Deploy |
| Dell R740XD Promotion | 2x Intel Xeon 5218 32C / 64T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $329.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Promotion | 2x Intel Xeon E5-2630v4 20C / 40T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $332.99/mo | Deploy |
| Dell R930 Promotion | 4x Intel Xeon E7-4820v3 40C / 80T | 128 GB | 4x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $350.99/mo | Deploy |
| HP DL385 G10 Promotion | 2x AMD EPYC 7402 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $352.99/mo | Deploy |
| Dell R740XD Promotion | 2x Intel Xeon 4214 24C / 48T | 128 GB | 2x 480GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $354.99/mo | Deploy |
| Dell R750 Promotion | 2x Intel Xeon Silver 4314 32C / 64T | 128 GB | 4x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $420.99/mo | Deploy |
| Dell R730XD Promotion | 2x Intel Xeon E5-2630v4 20C / 40T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $420.99/mo | Deploy |
| Dell R750 Catch of the Day | 2x Intel Xeon 5318Y 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $439.99/mo | Deploy |
| HP DL385 G10 Promotion | 2x AMD EPYC 7402 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $583.99/mo | Deploy |
| Dell R750 Promotion | 2x Intel Xeon 5318Y 48C / 96T | 128 GB | 2x 960GB SSD SSD | 30 TB 1 Gbps uplink | Amsterdam | $631.99/mo | Deploy |
| Scale-i2 | Intel Xeon Gold 6442Y 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $628.99/mo | Deploy |
| Scale-a2 | AMD EPYC GENOA 9254 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $628.99/mo | Deploy |
| Scale-a1 (2026) | AMD EPYC 9135 16C / 32T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $645.99/mo | Deploy |
| Scale-i3 | Intel Xeon Gold 6438M 32C / 64T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $677.99/mo | Deploy |
| Scale-a2 (2026) | AMD EPYC 9255 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $711.99/mo | Deploy |
| Scale-a3 (2026) | AMD EPYC 9355 32C / 64T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $777/mo | Deploy |
| Scale-a5 | AMD EPYC GENOA 9554 64C / 128T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $826/mo | Deploy |
| Scale-a4 (2026) | AMD EPYC 9455 48C / 96T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $893.99/mo | Deploy |
| Scale-a6 | AMD EPYC GENOA 9654 96C / 192T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $959/mo | Deploy |
| Scale-a5 (2026) | AMD EPYC 9555 64C / 128T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $991.99/mo | Deploy |
| Scale-a6 (2026) | AMD EPYC 9655 96C / 192T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $1156.99/mo | Deploy |
| HGR-HCI-i1 | 2x Intel Xeon Gold 5515+ 16C / 32T | 256 GB DDR5 | 6x 3.84TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $1329.99/mo | Deploy |
| Scale-a7 (2026) | AMD EPYC TURIN 9755 128C / 256T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $1338.99/mo | Deploy |
| Scale-a8 (2026) | AMD EPYC TURIN 9965 192C / 384T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 25 Gbps uplink | Paris | $1437.99/mo | Deploy |
| Advance-1 | AMD EPYC 4244P 6C / 12T | 32 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $155.99/mo | Deploy |
| Advance-1 (2026) | AMD EPYC 4245P 6C / 12T | 32 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $181.99/mo | Deploy |
| Advance-2 | AMD EPYC 4345P 8C / 16T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $215.99/mo | Deploy |
| Advance-3 | AMD EPYC 4464P 12C / 24T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $270.99/mo | Deploy |
| Advance-3 (2026) | AMD EPYC 4465P 12C / 24T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $292.99/mo | Deploy |
| Advance-STOR | AMD EPYC 4344P 8C / 16T | 32 GB DDR5 | 2x 22TB HDD HDD | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $338.99/mo | Deploy |
| Advance-4 | AMD EPYC 4584PX 16C / 32T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $344.99/mo | Deploy |
| Advance-5 | AMD EPYC 8224P 24C / 48T | 96 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Singapore | $422.99/mo | Deploy |
| Scale-i1 | Intel Xeon Gold 6426Y 16C / 32T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $628.99/mo | Deploy |
| Scale-a1 | AMD EPYC GENOA 9124 16C / 32T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $628.99/mo | Deploy |
| Scale-a2 | AMD EPYC GENOA 9254 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $677.99/mo | Deploy |
| Scale-a1 (2026) | AMD EPYC 9135 16C / 32T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $711.99/mo | Deploy |
| Scale-i3 | Intel Xeon Gold 6438M 32C / 64T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $728/mo | Deploy |
| Scale-a2 (2026) | AMD EPYC 9255 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $777/mo | Deploy |
| Scale-a3 (2026) | AMD EPYC 9355 32C / 64T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $842.99/mo | Deploy |
| Scale-a4 (2026) | AMD EPYC 9455 48C / 96T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $975.99/mo | Deploy |
| Scale-a6 | AMD EPYC GENOA 9654 96C / 192T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Singapore | $1041.99/mo | Deploy |
| Advance-1 | AMD EPYC 4244P 6C / 12T | 32 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Mumbai | $126/mo | Deploy |
| Advance-2 | AMD EPYC 4344P 8C / 16T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Mumbai | $172.99/mo | Deploy |
| Advance-3 | AMD EPYC 4464P 12C / 24T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Mumbai | $270.99/mo | Deploy |
| Advance-STOR | AMD EPYC 4344P 8C / 16T | 32 GB DDR5 | 2x 22TB HDD HDD | Unlimited 1 Gbps uplink | Mumbai | $282.99/mo | Deploy |
| Advance-4 | AMD EPYC 4584PX 16C / 32T | 64 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Mumbai | $282.99/mo | Deploy |
| Advance-5 | AMD EPYC 8224P 24C / 48T | 96 GB DDR5 | 2x 960GB NVMe NVMe | Unlimited 1 Gbps uplink | Mumbai | $313.99/mo | Deploy |
| Scale-a1 | AMD EPYC GENOA 9124 16C / 32T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $629/mo | Deploy |
| Scale-i2 | Intel Xeon Gold 6442Y 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $677.99/mo | Deploy |
| Scale-a2 | AMD EPYC GENOA 9254 24C / 48T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $677.99/mo | Deploy |
| Scale-i3 | Intel Xeon Gold 6438M 32C / 64T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $728/mo | Deploy |
| Scale-a4 | AMD EPYC GENOA 9454 48C / 96T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $810.99/mo | Deploy |
| Scale-a5 | AMD EPYC GENOA 9554 64C / 128T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $893.99/mo | Deploy |
| Scale-a6 | AMD EPYC GENOA 9654 96C / 192T | 128 GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $1041.99/mo | Deploy |
| HGR-HCI-i2 | 2x Intel Xeon Gold 6526Y 32C / 64T | 256 GB DDR5 | 6x 3.84TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $1570.99/mo | Deploy |
| HGR-SDS-1 | 2x Intel Xeon Gold 5515+ 16C / 32T | 256 GB DDR5 | 6x 7.68TB NVMe NVMe | Unlimited 10 Gbps uplink | Mumbai | $1689.99/mo | Deploy |
No servers match this filter.
Configurations sell out and restock frequently — can't find the spec you need? Ask for a custom quote.
While both are virtualized, our Root Servers come with 100% dedicated hardware resources (CPU cores & RAM) reserved strictly for you. A standard VPS often shares CPU cycles with other neighbors.
A bare metal server is an entire physical machine exclusively yours — no hypervisor at all. A root server runs on a host system with guaranteed exclusive resources plus virtualization comforts like snapshots and a web VNC console.
Yes. You have full administrative control (root access) to install any software, manage the kernel, and configure the firewall exactly as you need — on both Root Servers and Bare Metal.
Root Servers use KVM (Kernel-based Virtual Machine). This ensures true hardware isolation, allowing you to run your own kernel and Docker containers without restrictions. Bare Metal has no virtualization layer at all.
All Root Servers include Copy-On-Write snapshots — create a backup of your entire system state before critical updates and restore it instantly. Bare Metal relies on OS-level or off-server backup strategies instead.
Root Servers upgrade to a higher tier instantly via the client area. Bare Metal upgrades involve a hardware change — our engineers schedule those with you to minimise downtime.
Provision infrastructure in minutes or book a strategy call with our engineers. Humans, not bots — 24/7.
Shine Assist
knows every plan & price